2.4. Участие в проектировании реализации инициатив, связанных с эффективностью работы образовательной организации
![]() |
![]() |
![]() |
Мероприятия в рамках опытно - экспериментальной деятельности
| Мероприятия | |||
| Консультация "Экспериментирование, как средство познавательного развития ребёнка" | с 5 до 7 | Просмотр | |
| Консультация "Эксперименты с детьми в домашних условиях" | с 5 до 7 | Просмотр | |
| Консультация "Экспериментальная деятельность детей раннего возраста" | с 2 до 3 | Просмотр | |
| Консультация "Роль семьи в развитии поисково - исследовательской активности ребёнка " | с 5 до 7 | Просмотр | |
| Рекомендации для педагогов "Организация исследовательской деятельности с водой " | с 3 до 4 | Просмотр | |
| Консультация "Создание условий для экспериментирования детьми дома" | с 3 до 5 | Просмотр | |
| Консультация "Познавательно-исследовательская деятельность с детьми раннего возраста " | с 2 до 3 | Просмотр | |
| Консультация "Экспериментируйте с детьми дома" | с 2 до 3 | Просмотр | |
| Проект по познавательному развитию "Юные Эйнштейны" | с 5 до 7 | Просмотр | |
| Проект по познавательному развитию "Чудесные свойства магнита" | с 5 до 7 | Просмотр | |
| Проект по познавательному развитию "Маленькие почемучки" | с 4 до 6 | Просмотр | |
| Проект по познавательному развитию "Воздух невидимка" | с 4 до 6 | Просмотр | |
| Проект по познавательному развитию "Вода, водичка" | с 3 до 5 | Просмотр | |
| Проект по познавательному развитию "Чудо - водица" | с 2 до 3 | Просмотр | |
| Проект по познавательному развитию "Мы познаем мир" | с 2 до 3 | Просмотр | |
| Проект по познавательному развитию "Наш добрый, милый - Снеговик" | с 2 до 3 | Просмотр | |
| Проект по познавательному развитию "Водичка - водичка" | с 2 до 3 | Просмотр | |
| Перспективное планирование по познавательно - исследовательской деятельности в подготовительной к школе группе | с 6 до 7 | Просмотр | |
| Перспективное планирование по познавательно - исследовательской деятельности в старшей группе | с 5 до 6 | Просмотр | |
| Перспективное планирование по познавательно - исследовательской деятельности в средней группе | с 4 до 5 | Просмотр | |
| Перспективное планирование по познавательно - исследовательской деятельности в младшей группе | с 3 до 4 | Просмотр | |
| Перспективное планирование по познавательно - исследовательской деятельности для раннего дошкольного возраста | с 2 до 3 | Просмотр | |
| Конспект непосредственно образовательной деятельности по образовательной области познавательное развитие "Волшебница водичка" | с 2 до 3 | Просмотр | |
| Познавательные опыты для детей старшего дошкольного возраста | с 5 до 7 | Просмотр | |
| Картотека опытов и экспериментов для детей старшего дошкольного возраста | с 5 до 7 | Просмотр | |
| Картотека опытов и экспериментов для детей среднего дошкольного возраста | с 4 до 5 | Просмотр | |
| Картотека игр - экспериментов для детей раннего возраста | с 2 до 3 | Просмотр | |
Мероприятия в рамках программы "Здоровый малыш"
![]() |
| Название мероприятия | |||
| Консультация для родителей "Как одевать ребенка на прогулку" | с 3 до 4 лет | Просмотр | |
| Консультация для родителей "Адаптация детей раннего возраста к детскому саду" | с 2 до 3 лет | Просмотр | |
| Консультация для родителей "Следим за осанкой детей" | с 3 до 5 лет | Просмотр | |
| Консультация для родителей "Здоровый образ жизни ваших детей" | с 3 до 5 лет | Просмотр | |
| Консультация для родителей "Игры которые лечат" | с 3 до 5 лет | Просмотр | |
| Консультация для родителей "Игры для здоровья вашего ребёнка" | с 3 до 7 лет | Просмотр | |
| Консультация для родителей "Хорошее зрение бережем с рождения" | с 3 до 7 лет | Просмотр | |
| Консультация для родителей "Витамины и полезные продукты для здоровья" | с 3 до 7 лет | Просмотр | |
| Консультация для родителей "Берегите глазки" | с 3 до 7 лет | Просмотр | |
| Мастер - класс с родителями (законными представителями) "Применение игр и упражнений, способствующих профилактике нарушений зрения" | с 3 до 7 лет | Просмотр | |
| Памятка для родителей (законных представителей) "Берегите зрение детей" | с 3 до 7 лет | Просмотр | |
| Мастер - класс с родителями (законными представителями) "Использование здоровьесберегающих технологий в ДОУ" | с 3 до 7 лет | Просмотр | |
| Проект по здоровьесбережению "Зоркие глазки" | с 5 до 7 лет | Просмотр | |
| Проект по здоровьесбережению "Быть здоровым это модно" | с 5 до 7 лет | Просмотр | |
| Проект по здоровьесбережению "Будем здоровы" | с 4 до 6 лет | Просмотр | |
| Проект по здоровьесбережению "Будьте здоровы" | с 2 до 3 лет | Просмотр | |
| Проект по здоровьесбережению "Будь здоров, малыш" | с 2 до 3 лет | Просмотр | |
| Конспект НОД по здоровьесбережению "Мы здоровью скажем:ДА" | с 4 до 5 лет | Просмотр | |
| Планирование по здоровьесбережению в подготовительной к школе группе | с 6 до 7 лет | Просмотр | |
| Планирование по здоровьесбережению в старшей группе | с 5 до 6 лет | Просмотр | |
| Планирование по здоровьесбережению в средней группе | с 4 до 5 лет | Просмотр | |
| Картотека пальчиковых игр для детей дошкольного возраста | с 3 до 7 лет | Просмотр | |
| Картотека зрительной гимнастики для детей дошкольного возраста | с 3 до 7 лет | Просмотр | |
| Картотека по здоровьесбережению "Гимнастика для глаз" | с 3 до 6 лет | Просмотр | |
| Картотека прогулок для детей подготовительной к школе группе | с 6 до 7 лет | Просмотр | |
| Картотека прогулок для детей старшей группы | с 5 до 6 лет | Просмотр | |
| Картотека прогулок для детей средней группы | с 4 до 5 лет | Просмотр | |
| Картотека прогулок для детей младшей группы | с 3 до 4 лет | Просмотр | |
| Картотека прогулок для детей раннего возраста | с 2 до 3 лет | Просмотр | |
| Картотека подвижных игр для для детей подготовительной к школе группы | с 6 до 7 лет | Просмотр | |
| Картотека подвижных игр для для детей старшей группы | с 5 до 6 лет | Просмотр | |
| Картотека подвижных игр для для детей средней группы | с 4 до 5 лет | Просмотр | |
| Картотека подвижных игр для для детей младшей группы | с 3 до 4 лет | Просмотр | |
| Картотека подвижных игр для группы раннего возраста | с 2 до 3 лет | Просмотр | |
Экологический марафон "Моя Югра - моя планета"
| Мероприятия | Материалы | ||
| Картотека дидактических игр по ознакомлению дошкольников с родным краем | старший дошкольный возраст (с 5 до 7 лет) | Просмотр | |
| Картотека игр по экологии для детей раннего возраста "Об экологии детям" | младший дошкольный возраст (с 2 до 3 лет) | Просмотр | |
| Памятка "Об экологии детям" | младший дошкольный возраст (с 2 до 3 лет) | Просмотр | |
| Памятки "Югра таежная" | младший дошкольный возраст (с 2 до 3 лет) | Просмотр | |
| Проекты с детьми и родителями | |||
| "Край родной - моя Югра" | старший дошкольный возраст (с 5 до 7 лет) | Просмотр | |
| "Мы - маленькие жители Югры" | старший дошкольный возраст (с 5 до 7 лет) | Просмотр | |
| "Животные нашего края" | средний дошкольный возраст (с 4 до 6 лет) | Просмотр | |
| "Зимующие птицы нашего края" | средний дошкольный возраст (с 4 до 6 лет) | Просмотр | |
| "Зеленые друзья" | младший дошкольный возраст (с 2 до 3 лет) | Просмотр | |
| "Огород на окне" | младший дошкольный возраст (с 2 до 3 лет) | Просмотр | |
| Консультации для родителей | |||
| Консультация для родителей "Югра – мой дом родной" | младший дошкольный возраст (с 2 до 3 лет) | Просмотр | |
| Консультация для родителей "Как научить малышей любить природу родного края" | младший дошкольный возраст (с 2 до 3 лет) | Просмотр | |
Реализация программы "Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности"
| Мероприятия | |||
| Консультация: "Чему учат детей бизнесмены из сказок и мультфильмов" | с 5 до 7 | Просмотр | |
| Методическая разработка: «Экономическое воспитание дошкольников» | с 5 до 7 | Просмотр | |
| Методическая разработка "Экономический словарик" | с 5 до 7 | Просмотр | |
| Экономические сказки для детей дошкольного возраста | с 5 до 7 | Просмотр | |
| Конспект по формированию финансовой грамотности в старшем дошкольном возрасте: «Кошелек и его друзья» | с 5 до 7 | Просмотр | |
| Конспект ОД по финансовой грамотности в старшей группе: «Путешествие золотой монетки» | с 5 до 7 | Просмотр | |
| Квест - игра по экономическому воспитанию в старшей группе "Путешествие денежки" | с 5 до 7 | Просмотр | |
| Квест - игра по экономическому воспитанию в старшей группе "Гуси - лебеди" | с 5 до 7 | Просмотр | |
| Проект по экономическому воспитанию "Азбука денег" | с 5 до 7 | Просмотр | |
| Проект по экономическому воспитанию "Юный финансист" | с 5 до 7 | Просмотр | |
| Картотека игр по финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста | с 5 до 7 | Просмотр | |
| Картотека дидактических игр по формированию основ финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста | с 5 до 7 | Просмотр | |
| Картотека игр по финансовой грамотности для детей 5-7 лет | с 5 до 7 | Просмотр | |
| Перспективный план работы по экономическому воспитанию детей старшего возраста | с 5 до 7 | Просмотр | |
Мероприятия в рамках регионального проекта "Математичекий Знайка"
| Мероприятия | |||
| Консультация для родителей "Использование инновационных технологий в формировании элементарных математических представлений" | с 5 до 7 | Просмотр | |
| Проект по познавательному развитию для детей подготовительной к школе группы "Математика повсюду, математика везде" | с 5 до 7 | Просмотр | |
| Проект по познавательному развитию для детей старшей группы "Игровая математика" | с 5 до 7 | Просмотр | |
| Проект по познавательному развитию для детей средней группы "Неделя веселой математике" | с 4 до 6 | Просмотр | |
| Картотека дидактических игр по ФЭМП в подготовительной к школе группе | с 6 до 7 | Просмотр | |
| Картотека дидактических игр по ФЭМП в старшей группе | с 5 до 6 | Просмотр | |
| Картотека дидактических игр по ФЭМП в средней группе | с 4 до 5 | Просмотр | |
| Картотека дидактических игр по ФЭМП в младшей группе | с 3 до 4 | Просмотр | |












