2.4. Участие в проектировании реализации инициатив, связанных с эффективностью работы образовательной организации
Приказы по МАДОУ "Колокольчик" по созданию творческих групп
Мероприятия в рамках опытно - экспериментальной деятельности
Мероприятия в рамках опытно - экспериментальной деятельности | |||
Консультация "Детское экспериментирование и его роль в развитии ребёнка" | с 3 до 7 | Просмотр | |
Консультация "Роль семьи в развитии поисково - исследовательской деятельности " | с 3 до 7 | Просмотр | |
Консультация "Основные направления познавательно - исследовательской деятельности " | с 3 до 7 | Просмотр | |
Консультация "Создание условий для экспериментирования детей дома" | с 5 до 6 | Просмотр | |
Проект по познавательно - исследовательской деятельности "Маленькие почемучки" | с 4 до 5 | Просмотр | |
Проект по познавательно - исследовательской деятельности "Юные Эйнштены" | с 5 до 6 | Просмотр | |
Проект по познавательно - исследовательской деятельности "Чудесные свойства магнита" | с 5 до 6 | Просмотр | |
Проект по познавательно - исследовательской деятельности "Такие разные камни" | с 6 до 7 | Просмотр | |
Проект по познавательно - исследовательской деятельности "Удивительные свойства магнита" | с 5 до 6 | Просмотр | |
Конспект НОД по познавательно - исследовательской деятельности "Лаборатория маленьких экспериментаторов" | с 4 до 5 | Просмотр | |
Конспект НОД по познавательно - исследовательской деятельности "Юные исследователи" | с 5 до 6 | Просмотр | |
Конспект НОД по познавательно - исследовательской деятельности "Друзья природы" | с 6 до 7 | Просмотр | |
Картотека познавательных опытов и экспериментов для детей | с 3 до 7 | Просмотр | |
Картотека опытов и экспериментов для детей дошкольного возраста | с 3 до 7 | Просмотр | |
Перспективное планирование по познавательно - исследовательской деятельности для подготовительной к школе группе | с 6 до 7 | Просмотр | |
Перспективное планирование по познавательно - исследовательской деятельности для старшего дошкольного возраста | с 5 до 6 | Просмотр | |
Перспективное планирование по познавательно - исследовательской деятельности для среднего дошкольного возраста | с 4 до 5 | Просмотр | |
Перспективное планирование по познавательно - исследовательской деятельности для младшего дошкольного возраста | с 3 до 4 | Просмотр | |
Диагностическая карта самооценки профессионального мастерства педагогов в организации познавательно-исследовательской деятельности детей | с 3 до 7 | Просмотр |
Мероприятия в рамках программы "Здоровый малыш"
Мероприятия в рамках программы "Здоровый малыш" | |||
Консультация для родителей "Витамины и полезные продукты для ребенка" | с 3 до 6 лет | Просмотр | |
Консультация для родителей "Пальчиковые игры" | с 5 до 6 лет | Просмотр | |
Консультация для родителей "Развитие мелкой моторики детей" | с 3 до 4 лет | Просмотр | |
Консультация для родителей "Хорошее зрение бережем с рождения" | с 3 до 7 лет | Просмотр | |
Мастер - класс с родителями (законными представителями) "Применение игр и упражнений, способствующих профилактике нарушений зрения " | с 3 до 7 лет | Просмотр | |
Картотека по здоровьесбережению "Гимнастика для глаз" | с 3 до 6 лет | Просмотр | |
Памятка для родителей (законных представителей) "Берегите зрение" | с 3 до 6 лет | Просмотр | |
Планирование по здоровьесбережению в подготовительной к школе группе | с 6 до 7 лет | Просмотр | |
Планирование по здоровьесбережению в старшей группе | с 5 до 6 лет | Просмотр | |
Планирование по здоровьесбережению в средней группе | с 4 до 5 лет | Просмотр | |
Проект по здоровьесбережению Зоркие глаза" | с 3 до 4 лет | Просмотр | |
Проект по здоровьесбережению "Быть здоровым - это модно!" | с 6 до 7 лет | Просмотр | |
Проект по здоровьесбережению "Здоровым быть - здорово!" | с 5 до 6 лет | Просмотр | |
Проект по здоровьесбережению "Я здоровье сберегу, сам себя я помогу" | с 5 до 6 лет | Просмотр | |
Проект по здоровьесбережению "Азбука здоровья" | с 5 до 6 лет | Просмотр | |
Проект по здоровьесбережению "За здоровьем в детский сад" | с 4 до 5 лет | Просмотр | |
Конспект НОД по здоровьесбережению "Мы здоровью скажем:ДА" | с 4 до 5 лет | Просмотр | |
Картотека пальчиковых игр для детей дошкольного возраста | с 3 до 7 лет | Просмотр | |
Картотека зрительной гимнастики для детей дошкольного возраста | с 3 до 7 лет | Просмотр | |
Картотека прогулок для детей старшей группы | с 5 до 6 лет | Просмотр | |
Картотека подвижных игр для детей подготовительной к школе группы | с 6 до 7 лет | Просмотр | |
Картотека подвижных игр для детей старшей группы | с 5 до 6 лет | Просмотр | |
Картотека подвижных игр для детей средней группы | с 4 до 5 лет | Просмотр | |
Картотека подвижных игр для детей младшей группы | с 3 до 4 лет | Просмотр | |
Картотека прогулок для детей подготовительной к школе группы | с 6 до 7 лет | Просмотр | |
Картотека прогулок для детей старшей группы | с 5 до 6 лет | Просмотр | |
Картотека прогулок для детей средней группы | с 4 до 5 лет | Просмотр | |
Картотека прогулок для детей младшей группы | с 3 до 4 лет | Просмотр |
Экологический марафон "Моя Югра - моя планета"
Тема проекта | Возрастная категория | Материалы | |
Экологические проекты: | |||
"Животные нашего края" | средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) | Ссылка на проект | |
"Зимующие птицы нашего края" | старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) | Ссылка на проект | |
"Край родной - моя Югра" | старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) | Ссылка на проект | |
"Югра мой край родной" | старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) | Ссылка на проект | |
Консультации для родителей | |||
Консультация для родителей "Югра – мой край родной" | старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) | Просмотр | |
Консультация для родителей "Как помочь ребенку полюбить свой край" | старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) | Просмотр | |
Консультация для родителей "Воспитание любви к своей малой Родине" | старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) | Просмотр | |
Памятки для родителей | |||
Памятка "Об экологии детям" | старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) | Просмотр | |
Памятка "Береги Югру тебе здесь жить" | старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) | Просмотр | |
Памятки "Хранители земли Югорской" | старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) | Просмотр | |
Памятки "Югра таежная" | старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) | Просмотр |
Реализация программы "Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности"
Мероприятия | |||
Квест - игра по экономическому воспитанию в старшей группе "Путешествие денежки" | с 5 до 6 | Просмотр | |
Квест - игра по экономическому воспитанию в старшей группе "Гуси - лебеди" | с 5 до 6 | Просмотр | |
Проект по экономическому воспитанию "Азбука денег" | с 5 до 6 | Просмотр | |
Проект по экономическому воспитанию "Юный финансист" | с 5 до 6 | Просмотр | |
Картотека игр по финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста | с 5 до 7 | Просмотр | |
Картотека дидактических игр по формированию основ финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста | с 5 до 7 | Просмотр | |
Картотека игр по финансовой грамотности для детей 5-7 лет | с 5 до 6 | Просмотр | |
Перспективный план работы по экономическому воспитанию детей старшего возраста | с 5 до 7 | Просмотр |
Мероприятия в рамках регионального проекта "Математичекий Знайка"
Мероприятия | |||
Консультация для родителей "Использование инновационных технологий в формировании элементарных математических представлений" | с 5 до 7 | Просмотр | |
Проект по познавательному развитию для детей подготовительной к школе группы "Математика повсюду, математика везде" | с 6 до 7 | Просмотр | |
Проект по познавательному развитию для детей старшей группы "Игровая математика" | с 5 до 6 | Просмотр | |
Проект по познавательному развитию для детей средней группы "Неделя веселой математике" | с 4 до 5 | Просмотр | |
Картотека дидактических игр в подготовительной к школе группе | с 6 до 7 | Просмотр | |
Картотека дидактических игр в старшей группе | с 5 до 6 | Просмотр | |
Картотека дидактических игр в средней группе | с 4 до 5 | Просмотр | |
Картотека дидактических игр в младшей группе | с 3 до 4 | Просмотр |